amilo-forum.de

Inoffizielles Forum rund um die Notebooks der Amilo- und Lifebook-Serien von Fujitsu

Warning: IRQ not configured - KANN KEINER HELFEEEEEN ????!!!

Alle Probleme mit Mainboard, BIOS, BIOS-Updates, Akku, Netzteil

Warning: IRQ not configured - KANN KEINER HELFEEEEEN ????!!!

Beitragvon chaquetero » 30.07.2007 15:14

Hai auch...

vor kurzem stellte ich folgenden fehler an meinem notebook fest...

Warning: IRQ not configured - PCI Network Controller on Motherboard Buss:00, Device:08, Function:00
ERROR

Warning: IRQ not configured - PCI Mass Storeage Controller on Motherboard Buss:00, Device:0E, Function:00
ERROR

Warning: IRQ not configured - PCI Mass Storeage Controller on Motherboard Buss:00, Device:0E, Function:01
ERROR

Press F1 to Resume, F2 to Setup

desweiteren wird das DVD Laufwerk nicht mehr gefunden.

bios schliesse ich bereits aus, wurde alles geprüft und auf die standard einstellungen getüttelt.

ich sende euch hiermit den kompletten report von everest.

schonmal herzlichen dank...

mfg. chaq

--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer PIRANHA (Dennis)
Ersteller Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-07-30
Zeit 13:35


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername PIRANHA (Dennis)
Benutzername

Motherboard:
CPU Typ Mobile AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
Motherboard Name VIA K8N800
Motherboard Chipsatz VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 448 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Typ Phoenix (12/08/04)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)

Anzeige:
Grafikkarte VIA/S3 UniChrome Pro
3D-Beschleuniger VIA/S3 UniChrome Pro

Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Datenträger:
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller
IDE Controller Winbond PCI Memory Stick PRO Storage Device Driver
Festplatte FUJITSU MHT2040AT (40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte USB DISK Pro USB Device (988 MB, USB)
Optisches Laufwerk CD-ROM-Laufwerk (CDDA-Genauigkeit erzwingen)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 38146 MB (31818 MB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus Alps Pointing-device

Netzwerk:
Netzwerkkarte Speedport W 100card
Modem ISDN Analog Modem (V.32bis)
Modem ISDN Custom Config
Modem ISDN Internet (PPP over ISDN)
Modem ISDN Mailbox (X.75)
Modem ISDN RAS (PPP over ISDN)
Modem Motorola SM56 Speakerphone Modem

Peripheriegeräte:
Drucker Fax
Drucker TeledatFarbfax Drucker
Drucker TeledatFax Drucker
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
Akku Microsoft-Netzteil


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix
Version 4.06CJ15
Freigabedatum 12/08/2004
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS, Smart Battery
Unterstützte Standards DMI, APM, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, PCMCIA, USB

[ System ]

System Eigenschaften:
Hersteller LEO-COMPUTER
Produkt K8N800
Version VT8204B
Seriennummer 000001
Eindeutige Universal-ID 0090F53E-19810000-00000000-00000000
Startauslöser Netzschalter

[ Motherboard ]

Motherboard Eigenschaften:
Hersteller VIA
Produkt K8N800
Version Keine
Seriennummer Keine

[ Gehäuse ]

Gehäuse Eigenschaften:
Hersteller No Enclosure
Version N/A
Seriennummer Keine
Etikett No Asset Tag
Boot-Up Status Sicher
Netzteilstatus Sicher
Temperaturstatus Sicher
Sicherheitsstatus Keine

[ Prozessoren / Mobile Sempron ]

Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AuthenticAMD
Version Mobile Sempron
Maximaler Takt 2500 MHz
Aktueller Takt 1600 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 754

[ Cache / L1 Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 16 KB
Installierte Größe 16 KB
Unterstützter SRAM Typ Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Aktueller SRAM Typ Asynchronous
Sockelbezeichnung L1 Cache

[ Cache / L2 Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Extern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Through
Maximale Größe 512 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous, Burst, Pipeline Burst
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung L2 Cache

[ Speichergeräte / S1 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ DRAM
Details Synchronous
Größe 256 MB
Gesamtbreite 32 Bit
Datenbreite 32 Bit
Geräteort S1
Bankort Bank 1

[ Speichergeräte / S2 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ DRAM
Details Synchronous
Größe 256 MB
Gesamtbreite 32 Bit
Datenbreite 32 Bit
Geräteort S2
Bankort Bank 2

[ Steckplätze / PCI Slot 1 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI Slot 1
Typ PCI
Status Belegt
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI Slot 2 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI Slot 2
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI Slot 3 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI Slot 3
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI Slot 4 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI Slot 4
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Anschlüsse / Primary IDE ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern Primary IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / Secondary IDE ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern Secondary IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / FLOPPY ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern FLOPPY
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / COM1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port XT/AT Compatible
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern COM1
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / COM2 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port XT/AT Compatible
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern COM2
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / Printer ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Parallel Port ECP/EPP
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern Drucker
Anschlusstyp extern DB-25 pin female

[ Anschlüsse / KBD ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern KBD
Anschlusstyp extern PS/2

[ Anschlüsse / Mouse ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Mouse Port
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern Maus
Anschlusstyp extern PS/2

[ Anschlüsse / CD_IN ]

Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern CD_IN
Anschlusstyp intern On-Board Sound Input from CD-ROM
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / Game Port ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Joystick Port
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern Game Port
Anschlusstyp extern DB-15 pin female

[ Anschlüsse / MIC_IN ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart MIDI Port
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern MIC_IN
Anschlusstyp extern RJ-11

[ Anschlüsse / LINE_IN ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart MIDI Port
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern LINE_IN
Anschlusstyp extern RJ-11

[ Anschlüsse / LINE_OUT ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart MIDI Port
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern LINE_OUT
Anschlusstyp extern RJ-11

[ Anschlüsse / FC ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart MIDI Port
Bezeichnung intern FC
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / USB1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Bezeichnung intern USB1
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / USB2 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Bezeichnung intern USB2
Anschlusstyp extern Keine

[ Anschlüsse / USB3 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart USB
Bezeichnung intern USB3
Anschlusstyp extern Keine

[ On-Board Komponenten / VIA 8235 Sound ]

On-Board Geräteeigenschaften:
Beschreibung VIA 8235 Sound
Typ Sound


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile AMD Sempron 2600+
CPU Bezeichnung Winchester-128 S754
CPU stepping DH-D0
CPUID CPU Name Mobile AMD Sempron(tm) Processor 2600+
CPUID Revision 00010FC0h

CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1603.29 MHz
CPU Multiplikator 8.0x
CPU FSB 200.41 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 160.33 MHz

CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)

Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name VIA K8N800

Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T

SPD Speichermodule:
DIMM1: Nanya NT256D64SH8C0GM-6K 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Nanya NT256D64SH8C0GM-6K 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 12/08/04
Datum Video BIOS 11/03/04
DMI BIOS Version 4.06CJ15

Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte VIA/S3 UniChrome Pro Integrated
GPU Codename UniChrome Pro (Integrated 1106 / 3108, Rev 01)
GPU Takt 200 MHz
Speichertakt 166 MHz


--------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------

Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Akku
Akkustatus 86 % (Oberer Wert)
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp HDD

Temperaturen:
CPU 57 °C (135 °F)
FUJITSU MHT2040AT 31 °C (88 °F)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA K8M800/K8N800 Chipset - System Controller

Offset 00: 06 11 04 02 06 00 30 22 00 00 00 06 00 40 80 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 32
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 7F AA 01 A9 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
Offset 50: 01 60 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 03 80 17 00
Offset 60: 08 58 60 00 20 00 11 11 D0 00 00 00 22 05 35 00
Offset 70: 02 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 30 00 0B 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 06 08 00 88
Offset C0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 07 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA K8M800/K8N800 Chipset - ECC Controller

Offset 00: 06 11 04 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA K8M800/K8N800 Chipset - Host Bus Interface

Offset 00: 06 11 04 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 03 8E 70 B9 77 2C 82 2E 07 CF 44 22 45 00 F7 60
Offset B0: 84 10 00 00 F3 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA K8M800/K8N800 Chipset - DRAM Controller

Offset 00: 06 11 04 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 22 22 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: AA E2 A0 00 00 FF 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 E0 00 80 01 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA K8M800/K8N800 Chipset - Power Management Controller

Offset 00: 06 11 04 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA K8M800/K8N800 Chipset - V-Link Bus Interface

Offset 00: 06 11 04 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 00 22 13 19 88 80 82 44 00 01
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 20 08 00 01 80 03 80 17 00
Offset 60: 00 AA E2 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: C2 C8 00 01 64 0F 50 40 01 00 00 00 7F 00 00 02
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 44 46 46 02 88 88 AA 01 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA AGP Controller

Offset 00: 06 11 88 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 E2
Offset 20: 00 D1 F0 D1 00 F0 F0 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 91 C0 00 44 35 3A 88 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

Offset 00: EC 10 39 81 00 00 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
Offset 10: 01 10 00 00 00 40 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 02 47
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0C F00: Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller

Offset 00: 4C 10 50 AC 07 00 10 02 02 00 07 06 08 00 02 00
Offset 10: 00 F0 E7 FF A0 00 00 02 00 81 81 00 00 E0 E7 FF
Offset 20: 00 E0 E7 FF 00 00 C0 FA 00 F0 BF FE 00 FD 00 00
Offset 30: FC FD 00 00 00 FC 00 00 FC FC 00 00 10 01 00 04
Offset 40: 58 15 02 47 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 60 F0 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 00 00
Offset 90: C0 23 64 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 11 FE 00 00 C0 00 05 08 00 00 1B 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F00: CD-ROM-Laufwerk (CDDA-Genauigkeit erzwingen) [NoDB]

Offset 00: 50 10 81 84 10 00 90 02 01 00 80 01 10 42 80 00
Offset 10: 00 10 00 D0 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 10 50 10
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 08 1A
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 81 84
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 82 F6 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0E F01: Winbond PCI Memory Stick PRO Storage Device Driver [NoDB]

Offset 00: 50 10 82 84 17 00 90 02 01 00 80 01 10 42 80 00
Offset 10: 00 30 00 D0 00 20 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 10 50 10
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 08 1A
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 81 84
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 82 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 10 40 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 15 02 47
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
